Anwendungsgebiete
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den ID ACCESS 1000 Wandleser an Snack-Automaten und Kaffeemaschinen zu ergänzen. Dadurch können Mitarbeiter sich mit ihren RFID-Karten oder -Anhängern identifizieren und ihre Käufe abrechnen. Mit unserer ganzheitlichen Lösung verbessern Sie nicht nur die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, sondern vereinfachen auch die Verwaltung von Snack-Automaten und Kaffeemaschinen, und dies alles aus einem einzigen System heraus.
Anwendungsgebiete
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den ID ACCESS 1000 Wandleser an Snack-Automaten und Kaffeemaschinen zu ergänzen. Dadurch können Mitarbeiter sich mit ihren RFID-Karten oder -Anhängern identifizieren und ihre Käufe abrechnen. Mit unserer ganzheitlichen Lösung verbessern Sie nicht nur die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, sondern vereinfachen auch die Verwaltung von Snack-Automaten und Kaffeemaschinen, und dies alles aus einem einzigen System heraus.
Technische Daten
Es bietet volle HF, MIFARE ®, LEGIC Prime– und Advant-Unterstützung. Weiterhin werden ISO 14443A/B Transponder unterstützt.
Der Leser arbeitet als Client und stellt die Verbindung zu einem Server bei Bedarf her oder ist als Server konfiguriert und erwartet eingehende Verbindungen.
Stromversorgung ist möglich mit 12V (Büro) bis 24V (Industriestandard).
Elektronische Daten |
|
---|---|
Stromversorgung | 12 – 24 VDC |
Stromverbrauch | < 100 mA bei 12V < 80 mA bei 24V |
Betriebsfrequenz | 13.56MHz |
Lesereichweite | bis zu 5 cm* |
Antenne | integriert |
Schnittstelle | Ethernet TCP/IP |
Signal | Buzzer Zweifarbige LED |
Mechanische Daten |
|
Abmessungen | 125 × 70 × 26mm |
Material | ABS |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Gewicht | 120g |
Umweltbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 25°C … +70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Unterstützte Standards / Tag |
|
Versionen | HF, MIFARE ®, LEGIC Advant, LEGIC Prime |
ISO14443A | Lesen und Schreiben: MIFARE® Classic Mini / 1K /4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, NTAG21x MIFARE® DESFire, MIFARE® Pro X, MIFARE® Plus S / X |
ISO14443B | Nur UID lesen: SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
ISO15693 | Nur UID lesen: EM4135, EM4043, EM4x33, EM4x35, I-Code SLI / SLIX, M24LR16/64, TI Tag-it HF-I, SRF55Vxx (my-d vicinity) |
Angewandte Richtlinien, Normen und Standards |
|
EMV | EN 301489-1:2012-04 (v1.9.21) EN 301489-3:2013-12 (V1.6.1) |
Frequenzspektrum | EN 300330-1:2015-08 (V1.8.1) EN 300330-2:2015-08 (V1.6.1) |
Sicherheit | EN 60950-1:2014-08 EN 62369-1:2010-03 EN 50364:2010-11 |
RoHS 2 | EG-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung 2015/863/ EU, aktualisiert durch 2017/2102/EU EN 50581:2012 (gültig bis 2024-07-07) EN 63000:2018 |
REACH | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 der Europäischen Union, einschließlich der 26. Aktualisierung der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) mit Stand vom 2022-01-17 |
* Lesereichweite abhängig von verwendetem Chiptyp und Umgebungsbedigungen
Technische Daten
Es bietet volle HF, MIFARE ®, LEGIC Prime– und Advant-Unterstützung. Weiterhin werden ISO 14443A/B Transponder unterstützt.
Der Leser arbeitet als Client und stellt die Verbindung zu einem Server bei Bedarf her oder ist als Server konfiguriert und erwartet eingehende Verbindungen.
Stromversorgung ist möglich mit 12V (Büro) bis 24V (Industriestandard).
Elektronische Daten |
|
---|---|
Stromversorgung | 12 – 24 VDC |
Stromverbrauch | < 100 mA bei 12V < 80 mA bei 24V |
Betriebsfrequenz | 13.56MHz |
Lesereichweite | bis zu 5 cm* |
Antenne | integriert |
Schnittstelle | Ethernet TCP/IP |
Signal | Buzzer Zweifarbige LED |
Mechanische Daten |
|
Abmessungen | 125 × 70 × 26mm |
Material | ABS |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Gewicht | 120g |
Umweltbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 25°C … +70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Unterstützte Standards / Tag |
|
Versionen | HF, MIFARE ®, LEGIC Advant, LEGIC Prime |
ISO14443A | Lesen und Schreiben: MIFARE® Classic Mini / 1K / 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, NTAG21x MIFARE® DESFire, MIFARE® Pro X, MIFARE® Plus S / X |
ISO14443B | Nur UID lesen: SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
ISO15693 | Nur UID lesen: EM4135, EM4043, EM4x33, EM4x35, I-Code SLI / SLIX, M24LR16/64, TI Tag-it HF-I, SRF55Vxx (my-d vicinity) |
Angewandte Richtlinien,
|
|
EMV | EN 301489-1:2012-04 (v1.9.21) EN 301489-3:2013-12 (V1.6.1) |
Frequenzspektrum | EN 300330-1:2015-08 (V1.8.1) EN 300330-2:2015-08 (V1.6.1) |
Sicherheit | EN 60950-1:2014-08 EN 62369-1:2010-03 EN 50364:2010-11 |
RoHS 2 | EG-Richtlinie 2011/65/ EU und Änderung 2015/863/ EU, aktualisiert durch 2017/2102/EU EN 50581:2012 (gültig bis 2024-07-07) EN 63000:2018 |
REACH | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 der Europäischen Union, einschließlich der 26. Aktualisierung der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) mit Stand vom 2022-01-17 |
* Lesereichweite abhängig von verwendetem Chiptyp und Umgebungsbedigungen
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Jan Straub
– Sales Manager Access –
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Jan Straub
– Sales Manager Access –